Secteur - Home | FITNESS |
Utilisation - Home | MAISON |
Structure - Home | PORTATIF |
Écran/cadran | Grand écran LCD 25 mm bien visible |
Fonctions | Peso BMI Massa Grassa totale/seg. 4 arti e tronco (%) Massa Muscolare totale/seg. 4 arti e tronco (kg) Massa Ossea (kg) Liquidi Totali (%) Indicazione Massa Grassa viscerale DCI Età metabolica Grafico di riferimento dei valori di massa grassa |
Division M | 100g/0.1% |
Dimensions | (W)320 x (L)380 x (H)60mm |
Plateau de pesage | (W)320 x (L)330mm |
Accessoires inclus | 4x piles alcalines LR6 code AA |
Poids de l’emballage (brut) | 3kg |
|
|
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|---|---|
4 | 20,00 € | Jusqu'à 80,00 € |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions