Structure | Plateau en verre avec 4 touches de fonction |
Écran | grande LCD ben visibile |
Alimentation | 4x Batteries 1.5V cod. AA |
Dati Output | Poids, Masse grasse (%), Eau corporelle (%), Masse musculaire (kg), Masse osseuse (kg), BM (Metabolismo Basale), Âge métabolique, BMI, Indication Masse graisseuse viscérale, Évaluation physique |
Capacité MAX | 200kg |
Division M | 100g |
Dimensions | W298 x D328 x H32 mm |
Accessoires inclus | 4 piles alcalines 1,5 V cod. AA |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions