| Secteur - Home | MAISON |
| Utilisation - Home | ANALYSE CORPORELLE, MAISON |
| Structure - Home | COMPACTE, PORTATIF |
| Structure | Plateau en verre avec 4 touches de fonction |
| Écran | grande LCD ben visibile |
| Fonctions | Mode poids uniquement |
| Dati Output | Poids, Masse grasse (%), Eau corporelle (%), Masse musculaire (kg), Masse osseuse (kg), Indication Masse graisseuse viscérale, Métabolisme de base (kcal), Âge métabolique, Évaluation physique, BMI |
| Capacité MAX | 150kg |
| Division M | 100g |
| Dimensions | W217 x D316 x H27 mm |
| Accessoires inclus | Batterie cod. AAA |
| Dimensions de l’emballage | 5x pz W370 x D240 x H280 mm |
| Poids de l’emballage (brut) | 5x 9.5 kg |
|
|
||||||||||||
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions