Sector - Home | GIMNASIA |
Utilización - Home | CASA |
Estructura - Home | PORTÁTIL |
Pantalla/Cuadrante | Pantalla grande LCD de 25 mm bien visible |
Funciones | Peso BMI Massa Grassa totale/seg. 4 arti e tronco (%) Massa Muscolare totale/seg. 4 arti e tronco (kg) Massa Ossea (kg) Liquidi Totali (%) Indicazione Massa Grassa viscerale DCI Età metabolica Grafico di riferimento dei valori di massa grassa |
División M | 100g/0.1% |
Dimensiones | (W)320 x (L)380 x (H)60mm |
Plano de pesaje | (W)320 x (L)330mm |
Accesorios incluidos | 4x pilas alcalinas stilo código AA |
Peso del embalaje (bruto) | 3kg |
|
|
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
4 | 20,00 € | Hasta 80,00 € |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions