| Sector - Home | GIMNASIA |
| Utilización - Home | CASA |
| Estructura - Home | PORTÁTIL |
| Estructura | Top de ABS con 4 electrodos (pies) y visor extraíble desde arriba con 4 electrodos (manos) |
| Pantalla | Pantalla LCD grande retroiluminada de 4 cifras y 25mm |
| Funciones | Modo de solo peso |
| Dati Output | Peso, BMI, Indicación Masa grasa visceral, Masa grasa total / seg. 4 extremidades y tronco (%), Masa muscular tot./seg. 4 miembros y tronco (kg), Masa ósea (kg), Líquidos tisulares (%), Metabolismo basal (kcal), Edad metabólica, Punteggio fisico |
| Capacidad MÁX | 200kg |
| División M | 0-100kg = 50g - 100-200kg = 100g/0.1% |
| Dimensiones | (W)320 x (L)340 x (H)60mm |
| Plano de pesaje | (W)320 x (L)290mm |
| Accesorios incluidos | 4 pilas alcalinas de 1,5 V cód. AA |
| Dimensiones del embalaje | 4x pz (w)320 x (L)380 x (h)380mm |
| Peso del embalaje (bruto) | 3.3kg, 4x pz 13,5kg |
|
|
||||||||||||||||
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions