Estructura | Top de ABS con 4 electrodos (pies) y visor extraíble desde arriba con 4 electrodos (manos) |
Dati Output | Peso, BMI, Masa grasa total / seg. 4 extremidades y tronco (%), Masa muscular tot./seg. 4 miembros y tronco (kg), Masa ósea (kg), Líquidos tisulares (%), Indicación Masa grasa visceral, Metabolismo basal (kcal), Edad metabólica, Gráfico de historial de mediciones |
Capacidad MÁX | 150kg |
Plano de pesaje | (W)320 x (L)380mm |
Dimensiones del embalaje | 4x pz (w)470 x (L)300 x (h)400mm |
|
|
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
4 | 20,00 € | Hasta 80,00 € |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions