| Sektor - Home | FITNESS |
| Verwendung - Home | ZU HAUSE |
| Struktur - Home | TRAGBAR |
| Display/Kreisskala | Großes, gut sichtbares LCD-Display 25 mm |
| Funktionen | Peso BMI Massa Grassa totale/seg. 4 arti e tronco (%) Massa Muscolare totale/seg. 4 arti e tronco (kg) Massa Ossea (kg) Liquidi Totali (%) Indicazione Massa Grassa viscerale DCI Età metabolica Grafico di riferimento dei valori di massa grassa |
| Teilung M | 100g/0.1% |
| Abmessungen | (W)320 x (L)380 x (H)60mm |
| Wiegefläche | (W)320 x (L)330mm |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | 4x Alkalibatterien Code AA |
| Gewicht der Verpackung (brutto) | 3kg |
|
|
||||||||||||||||||||
| Menge | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| 4 | 20,00 € | Bis zu 80,00 € |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions