Condividi:
Ricerca Home MED - Settore | FITNESS |
Ricerca Home MED - Utiizzo | CASA |
Ricerca Home MED- Struttura | PORTATILE |
Display/Quadrante | Grande Display LCD 25mm ben visibile |
Funzioni | Peso BMI Massa Grassa totale/seg. 4 arti e tronco (%) Massa Muscolare totale/seg. 4 arti e tronco (kg) Massa Ossea (kg) Liquidi Totali (%) Indicazione Massa Grassa viscerale DCI Età metabolica Grafico di riferimento dei valori di massa grassa |
Divisione | 100g/0.1% |
Dimensioni | (W)320 x (L)380 x (H)60mm |
Piano pesatura | (W)320 x (L)330mm |
Accessori inclusi | 4 Batterie Alcaline stilo codice AA |
Peso imballo (lordo) | 3kg |
|
|
Quantità | Sconto cad. | Risparmi fino a |
---|---|---|
4 | 20,00 € | 80,00 € |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. Tutti i diritti riservati.
Privacy & Cookies Policy | Condizioni di acquisto online | Condizioni di acquisto ordinario