Visualizza ingrandito
Condividi:
| Ricerca Home MED - Settore | NUTRIZIONE, MEDICINA DELLO SPORT, FITNESS, OSPEDALE, CLINICA PRIVATA, FARMACIA |
| Ricerca Home MED - Utiizzo | PAZIENTI STANDARD, PAZIENTI CON OBESITÀ, PAZIENTI CON DISABILITÀ, ANALISI CORPOREA |
| Ricerca Home MED- Struttura | CON COLONNA, PROFESSIONALE |
| Modello bilancia | WBA |
| Struttura | grande base in alluminio verniciato, 4 elettrodi integrati in acciaio inox, visore in ABS, colonna in alluminio verniciato, 2 ruote per il trasporto |
| Display | visore ø W215 x D180mm, doppio LCD a tripla lettura, 1° display LCD peso a 5 cifre 20mm, 2° Display LCD multiriga BMI/% - Età/FAT a 3 cifre 12mm |
| Alimentazione | alimentatore esterno, vano batterie AAA, batteria ricaricabile 40h |
| Funzioni | peso, tara, peso mamma/bambino, blocco del peso, BMI, azzeramento automatico, autospegnimento programmabile |
| Dati Output | data/ora, struttura fisica, sesso, età, peso, BMI, BM (metabolismo basale), massa grassa (kg), massa grassa (%), massa magra (kg), acqua totale (kg), impedenza |
| Portata MAX | 300kg |
| Divisione | 100g/0.1% |
| Dimensioni | (W)450 x (L)550 x (H)880mm |
| Piano pesatura | (W)450 x (L)340mm |
| Accessori inclusi | alimentatore, vano batterie ricaricabili, RS232, livella, piedini regolabili |
| Garanzia | garanzia 2 anni |
| Dimensioni imballo | (W)500 x (L)870 x (H)250mm |
| Peso imballo (lordo) | 15kg |
| Casa produttrice | WUNDER |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità | Sconto cad. | Risparmi fino a |
|---|---|---|
| 2 | 166,00 € | 332,00 € |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. Tutti i diritti riservati.
Privacy & Cookies Policy | Condizioni di acquisto online | Condizioni di acquisto ordinario