| Secteur - Home | NUTRITION, MÉDECINE DU SPORT, FITNESS, HÔPITAL, CLINIQUE PRIVÉE, |
| Utilisation - Home | PATIENTS STANDARDS, PATIENTS OBÈSES, PATIENTS HANDICAPÉS, ANALYSE CORPORELLE |
| Structure - Home | AVEC COLONNE, PROFESSIONNELLE |
| Modèle de balance | WBA |
| Structure | grand piètement en aluminium peint, 4 elettrodi integrati in acciaio inox, visore in ABS, colonne en aluminium peint, 2 roues pour le transport |
| Écran | Visore ø W215 x D180mm, doppio LCD a tripla lettura, 1° Display LCD Peso a 5 cifre 20mm, 2° Display LCD multiriga BMI/% - Età/FAT a 3 cifre 12mm |
| Alimentation | bloc d’alimentation externe, vano batterie AAA, batterie rechargeable 40h |
| Fonctions | poids, tare, Poids Maman/Enfant, Blocage du poids, BMI, Remise à zéro automatique, arrêt automatique programmable |
| Dati Output | Data/Ora, Struttura Fisica, Sesso, Età, Poids, BMI, BM (Metabolismo Basale), Massa Grassa (kg), Masse grasse (%), Massa Magra (kg), Acqua Totale (kg), Impedenza |
| Capacité MAX | 300kg |
| Division M | 100g/0.1% |
| Dimensions | (W)450 x (L)550 x (H)880mm |
| Plateau de pesage | (W)450 x (L)340mm |
| Accessoires inclus | bloc d’alimentation, vano batterie ricaricabili, RS232, Niveau, pieds réglables |
| Garantie | garantie 2 ans |
| Dimensions de l’emballage | (W)500 x (L)870 x (H)250mm |
| Poids de l’emballage (brut) | 15kg |
| Maison de production | WUNDER |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | Remise | Vous économisez |
|---|---|---|
| 2 | 166,00 € | Jusqu'à 332,00 € |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions