Sector - Home | NUTRICIÓN, MEDICINA DEPORTIVA, GIMNASIA, CONSULTORIO, CASA, Unidad de cuidados externos, HOSPITAL, CLÍNICA PRIVADA, |
Utilización - Home | PACIENTES ESTÁNDAR, PACIENTES CON OBESIDAD, NEFROLOGÍA |
Estructura - Home | CON COLUMNA, PROFESIONAL |
Modelo de balanza | RA COLONNA |
Estructura | gran base de aluminio pintado, plataforma antideslizante y atóxica, Visore in ABS regolabile, 4 pies ajustables, ruedas para el transporte |
Pantalla | visor ø W215 x D180mm, 1° LCD peso a 5 cifras - H20mm, 2° LCD altura/BMI multi línea a 3 cifras - H12mm |
Alimentación | alimentador externo y compartimento de pilas alcalinas 6 x AAA (pilas no incluidas), batería recargable 40h (optional) |
Funciones | Peso, Tara, Peso de madre/bebé, bloqueo del peso, IMC, Puesta a cero automática, apagado automático programable |
Clase de precisión | III |
Capacidad MÁX | 150/200kg, 300kg, 60/150/300kg |
División M | 50/100g, 100g, 20/50/100g |
Dimensiones | (W)355 x (L)570 x (H)950mm |
Plano de pesaje | (W)355 x (L)310mm |
Software compatibili | Software wMed Basic |
Specifiche Software | wMed BASIC es un software de fácil uso, diseñado para la gestión de los pacientes en el campo médico/deportivo. Las medidas y los cálculos realizados se reagrupan en una única pantalla, definiendo detalladamente la situación, la evolución del paciente en el tiempo. Además, se puede generar un archivo en papel que se puede imprimir desde el ordenador. |
Accesorios incluidos | alimentador, RS232, Burbuja, Patas ajustables en goma antideslizante, ruedas |
Garantía | garantía de 2 años |
Dimensiones del embalaje | (W)330 x (L)950 x (H)150mm |
Peso del embalaje (bruto) | 12kg |
Fabricante | WUNDER |
|
|
Cantidad | Descuento | Usted ahorra |
---|---|---|
2 | 67,00 € | Hasta 134,00 € |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions